Numéro | # Lot (cadastre du Québec) | Adresse | Superficie (m²) | Prix de vente (plus les taxes applicables) |
---|---|---|---|---|
2 | 5 088 540 | Avenue de l’Or | 883,8 | 42 500 $ |
3 | 5 088 522 | Avenue de l’Or | 1397,3 | 67 150 $ |
4 | 5 088 521 | Avenue de l’Or | 1088 | 52 300 $ |
5 | 5 088 537 | Avenue de l’Or | 949,5 | 45 600 $ |
6 | 5 088 535 | Avenue de l’Or | 949,5 | 45 600 $ |
7 | 5 088 534 | Avenue de l’Or | 949,5 | 45 600 $ |
8 | 5 088 533 | Rue Authier | 942,3 | 45 250 $ |
9 | 6 188 330 | Chemin du Camping | 634,9 | 30 500 $ |
10 | 6 188 333 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
11 | 6 188 334 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
12 | 6 188 335 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
13 | 6 188 336 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
16 | 6 188 339 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
17 | 6 188 340 | Chemin du Camping | 593,7 | 28 510 $ |
19 | 5 088 531 | Rue Authier | 979,4 | 47 100 $ |
20 | 4 302 002 | 991, rue de l’Harricana | 390 | 18 800 $ |
21 | 4 302 003 | 985, rue de l’Harricana | 390 | 18 800 $ |
22 | 4 302 004 | 981, rue de l’Harricana | 392,9 | 18 900 $ |
23 | 4 302 005 | 975, rue de l’Harricana | 401,8 | 19 300 $ |
24 | 4 302 006 | 971, rue de l’Harricana | 397,6 | 19 100 $ |
25 | 4 302 007 | 965, rue de l’Harricana | 394,3 | 18 950 $ |
26 | 2 999 196 | 399-409, rue de l’Harricana | 550,3 | 26 450 $ |
27 | 4 581 622 | 841, avenue Chartier | 483,60 | 20 700 $ |
28 | 4 582 013 | 776, avenue Chartier | 465 | 20 000 $ |
31 | 2 998 522 | 61, rue Hochelaga | 550,50 | 17 850 $ |
33 | 2 998 569 | 595-599, rue Jacques-Cartier | 464,50 | 14 200 $ |
34 | 2 998 297 | 590-592, rue Royale | 464,50 | 14 200 $ |
Les terrains raturés sont vendus