Élection municipale 2025 En savoir plus

Terrains à vendre
Numéro # Lot (cadastre du Québec) Adresse Superficie (m²) Prix de vente (plus les taxes applicables)
2 5 088 540 Avenue de l’Or 883,8 42 500 $
3 5 088 522 Avenue de l’Or 1397,3 67 150 $
4 5 088 521 Avenue de l’Or 1088 52 300 $
5 5 088 537 Avenue de l’Or 949,5 45 600 $
6 5 088 535 Avenue de l’Or 949,5 45 600 $
8 5 088 533 Rue Authier 942,3 45 250 $
9 6 188 330 Chemin du Camping 634,9 30 500 $
16 6 188 339 Chemin du Camping 593,7 28 510 $
17 6 188 340 Chemin du Camping 593,7 28 510 $
19 5 088 531 Rue Authier 979,4 47 100 $
26 2 999 196 399-409, rue de l’Harricana 550,3 26 450 $


Partagez :