Terrains à vendre
Numéro # Lot (cadastre du Québec) Adresse Superficie (m²) Prix de vente (plus les taxes applicables)
2 5 088 540 Avenue de l’Or 883,8 42 500 $
26 2 999 196 399-409, rue de l’Harricana 550,3 26 450 $
- 6 705 076 rue Authier 1057,7 66 412,98 $
- 6 705 075 rue Authier 1054,6 66 218,33 $
- 6 705 073 rue Authier 904,4 59 630 $
- 6 705 072 rue Authier 1109,6 69 671,78 $
Partagez :